優(yōu)化營商環(huán)境 提升“獲得電力”服務(wù)水平
云南保山電力股份有限公司深入貫徹黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于深化“放管服”改革、優(yōu)化營商環(huán)境的決策部署,嚴格執(zhí)行《優(yōu)化營商環(huán)境條例》,按照《云南省能源局 國家能源局云南監(jiān)管辦公室關(guān)于印發(fā)全面提升“獲得電力”服務(wù)水平助力優(yōu)化營商環(huán)境三年行動計劃(2020-2022)的通知》(云能源電力〔2020〕232號)、《云南省能源局關(guān)于印發(fā)云南省全面提升“獲得電力”服務(wù)水平工作任務(wù)臺賬的通知》(云能源電力〔2021〕118號)要求,進一步壓減辦電時間、簡化辦電流程、降低辦電成本、提高供電可靠性。
在全市范圍內(nèi)實現(xiàn)居民用戶和低壓小微企業(yè)用電報裝“零上門、零審批、零投資”的“三零”服務(wù)和高壓用戶用電報裝“更省力、更省時、更省錢” 的“三省”服務(wù),全面提升保山“獲得電力”服務(wù)水平,提升人民群眾用電獲得感、幸福感、安全感。
附件:業(yè)擴辦理流程、辦電提交資料、業(yè)擴環(huán)節(jié)時限
辦電提交資料
序號 | 資料名稱 | 備注 |
一、居民客戶 | ||
(一) | 用電人有效身份證明。具備其中之一:包括居民身份證、臨時身份證、戶口本、軍官證或士兵證、臺胞證、港澳通行證、外國護照、外國永久居留證(綠卡)、其它有效身份證明文書等原件。 | |
(二) | 用電地址權(quán)屬證明,具備如下材料之一: 1、權(quán)屬證明材料一般指:《房地產(chǎn)權(quán)證》、《房產(chǎn)證》、《國有土地使用證》、《集體土地使用證》、宅基地證(其中之一)。 2、經(jīng)房管部門備案的《購房合同》,或提供的租簿《租用房屋憑證》、房產(chǎn)交易辦證回執(zhí)。 3、含有明確房屋產(chǎn)權(quán)判詞的且發(fā)生法律效力的法院法律文書(判決書、裁定書、調(diào)解書等)。 4、由鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街及以上政府部門確認具有物業(yè)權(quán)屬證明權(quán)限的有效證明文書。 | 對于實現(xiàn)政企信息聯(lián)動,自動獲取客戶用電地址權(quán)屬證明的,可不需要客戶提供。 |
二、非居民客戶 | ||
(一) | 用電人有效身份證明: 1、公司、企業(yè):指《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《營業(yè)執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》(其中之一)。 2、社會團體:《社團法人執(zhí)照》、《組織機構(gòu)代碼證》(其中之一)。 3、機關(guān)、事業(yè)單位、其他組織:上級單位(組建單位、主管單位等)證明文件;政府、行業(yè) 主管部門批準其成立的文件;政府、行業(yè)主管部門頒發(fā)的有關(guān)證照、證明;《組織機構(gòu)代碼證》(其中之一) | 已提供加載統(tǒng)一社會信用代碼的營業(yè)執(zhí)照的,不再要求提供組織機構(gòu)代碼和稅務(wù)登記證明。 |
(二) | 用電地址權(quán)屬證明,具備如下材料之一: 1、權(quán)屬證明材料一般指:《房地產(chǎn)權(quán)證》、《房產(chǎn)證》、《國有土地使用證》、《集體土地使用證》、宅基地證(其中之一)。 2、經(jīng)房管部門備案的《購房合同》,或提供的租簿《租用房屋憑證》、房產(chǎn)交易辦證回執(zhí)。 3、含有明確房屋產(chǎn)權(quán)判詞的且發(fā)生法律效力的法院法律文書(判決書、裁定書、調(diào)解書等)。 4、由鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街及以上政府部門確認具有物業(yè)權(quán)屬證明權(quán)限的有效證明文書。 | |
(三) | 企業(yè)、工商、事業(yè)單位、社會團體的申請用電委托代理人辦理時,應(yīng)提供: 1、授權(quán)委托書或單位介紹信(原件); 2、經(jīng)辦人有效身份證明。 | 僅限非企業(yè)負責(zé)人(法人代表)辦理時提供,其他情況無需提供。 |
(四) | 當?shù)匕l(fā)改、經(jīng)貿(mào)部門關(guān)于項目立項的批復(fù)、核準、備案文件,文件必須在有效期內(nèi),或當?shù)匾?guī)劃部門關(guān)于項目的建設(shè)工程規(guī)劃許可證或區(qū)(縣)以上政府部門的綠色通道和政府的會議紀要證明等。 | 僅限高危及重要客戶、高耗能客戶提供,其他客戶無需提供。 |
業(yè)擴環(huán)節(jié)時限
單位:工作日
客戶類型 | 各環(huán)節(jié)辦理時間 | 全過程辦電平均時間 | ||||
業(yè)務(wù)受理 | 供電方案答復(fù) | 竣工檢驗和裝表接電 | 合計辦理時間 | |||
低壓居民用戶 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
低壓非居民用戶 | 實行“三零”服務(wù) | 1 | 4 | 5 | 5 | |
未實行“三零”服務(wù) | 1 | 4 | 5 | -- | ||
高壓單電源用戶 | 1 | 4 | 10 | 15 | -- | |
高壓雙電源用戶 | 1 | 14 | 15 | 30 | -- |
1.公司管控與客戶有交互的環(huán)節(jié)辦理時長。
2.各環(huán)節(jié)辦理時間為公司與客戶有交互的各環(huán)節(jié)用時(不含外線及客戶工程施工用時),全過程辦電時長為客戶從申請到接電的全過程用時(含外線及客戶工程施工用時)。